我國人多地少,現在用占世界7%的耕地解決世界22%人口的吃飯穿衣問題,稱得上是世界一大奇跡。但是隨著人口的不斷增加,土地資源不足的嚴峻形勢也愈來愈顯現出來。主要依靠種植棉花等天然纖維資源將愈來愈不能滿足人們生活和產業用紡織品需求的不斷增加。目前我國(不含臺灣地區)年人均纖維消耗量約5公升,距世界年人均纖維消耗量7.5—8公升的水平還有很大差距。由于天然纖維(棉、毛、麻、絲)受自然條件因素的制約,產量難以有大幅增加。因此,只有大力發展化學纖維(以下簡稱化纖)生產才是解決我國紡織纖維總量供應不足的唯一有效途徑。據測算每生產一噸化纖可以替代約20畝棉田。解放后我國化纖生產從無到有,七十年代后化纖生產,尤其是石油化纖生產得到迅猛的發展。我國先后在遼寧陽、上海金山、江蘇儀征、河南路陽及天津等地建設了一批大型石油化工、化纖生產基地,化纖產量逐年增加。1997年產量達422萬噸,占世界總產量的20.3%,已躍居世界化纖生產第一大國,發展速度之快令世界矚目。盡管大大緩解了市場需求壓力,但仍然不能滿足國內需求和紡織出口創匯的需要,每年仍從國外大量進口化纖和化纖生產原料。據統計,1997年化纖進口量達180萬噸,1998年進口量171萬噸。
化學纖維可分為人造纖維和合成纖維兩大類。人造纖維如粘膠纖維、醋酯纖維、銅氨纖維等;合成纖維有滌綸(聚酯纖維)、錦綸(聚酰胺纖維)、腈綸(聚丙烯腈纖維)、氨綸(聚氨酯纖維)、維綸(聚乙烯醇纖維)和丙綸(聚丙烯纖維)等。我國石油化工工業的迅猛發展,帶動了化纖生產的高速增長?;w生產過程中使用的原料和燃料多屬易燃、易爆物質,工藝過程的操作條件多屬高溫、高壓或有壓。根據其生產特征和操作條件,生產火災危險性很多列為甲類、乙類和丙類,對安全生產和消防工作提出了很高的要求。據不完全統計,新建化纖生產企業的消防專項投資占到工程總投資的0.5—0.8%,其中設備購置費約占40%,安裝工程費用約占60%。對于原料和燃料儲罐區工程的消防設施費用占到工程投資的5—6%。因此,在工程建設中要認真貫徹“預防為主,防消結合”的消防工作方針,按照國家和行業有關規范、標準的要求,采取行之有效的消防措施,既要考慮安全可靠,也要力求經濟合理,注意降低工程造價,以利于提高企業經濟效益。
一、化纖和化纖原料生產常用化工原料的理化性質
?
?????????? 序?????????? | 名稱 | 分子式 | 分子量 | 沸點 | 熔點 | 密度 | 閃點 | 自燃點 | 爆炸極限 | 燃燒 性 | 用途 | |
0C | 0C | d420 | 0C | 0C | 上限 | 下限 | 燃燒性 | 用途 | ||||
1 | 二硫化碳 | CS2 | 76.13 | 46.25 | -108.6 | 1.2629 | -30 | 102 | 1.0 | 50.0 | ?一級易燃液體 | 粘膠纖維生產溶劑 |
2 | 對二甲苯(PX) | C8H10 | 106.16 | 138.4 | 13.2 | 0.8611 | 32 | 464 | 1.0 | 6.0 | 易燃液體 | 對苯二甲酸生產原料 |
3 | 對苯二甲酸(TPA) | C8H6O4 | 166.13 | ? | 300 | 1.51 | 147 | 678 | 0.03 | ? | 可燃液體 | 聚脂生產原料 |
4 | 乙二醇(EG) | C2H6O2 | 62.07 | 197.6 | -13.2 | 1.115 | 116 | 413 | 3.7 | 15.3 | 可燃液體 | 聚脂生產原料 |
5 | 二甘醇(DEG) | C4H10O3 | 106.12 | 244.4 | ? | 1.113 | 123.9 | 228.9 | 2.0 | ? | 可燃液體 | 組件清洗劑 |
6 | 三甘醇(TEG) | C6H14O4 | 150.17 | 287.8 | ? | 1.1 | 176.7 | 371.1 | 0.9 | 9.2 | 可燃液體 | 組件清洗劑 |
7 | 丙烯腈(AN) | C3H3N | 53.064 | 77.3 | -83.5 | 0.8055 | -1.11 | 481 | 3.1 | 17.5 | 一級可燃液體 | 聚丙烯腈生產原料 |
8 | 丙烯酸甲酯(MA) | C4H6O2 | 86.09 | 80.5 | -76.5 | 0.9535 | -2.78 | ? | 2.8 | 25.0 | 一級可燃液體 | 腈綸第二單體 |
9 | 醋酸乙烯(VA) | C4H6O2 | 86.09 | 72.5 | -100.2 | 0.9312 | -7.78 | 426.67 | 2.6 | 13.4 | 一級可燃液體 | 聚丙烯腈生產原料 |
10 | 二甲胺(DMA) | C2H7N | 45.09 | 52.0 | ? | 0.895 | -10.0 | 400 | 2.8 | 4.4 | 一級可燃液體 | 聚丙烯腈生產原料 |
11 | 二甲基乙酰胺(DMAC) | C4H9NO | 87.00 | 165.5 | -20.0 | 3.01 | 77.22 | ? | 1.8 | 13.8 | 可燃液體 | 腈綸,氨綸等生產溶劑 |
12 | 二甲基甲酰西安(DMF) | C3H7NO | 73.095 | 153.0 | -61 | 0.953 | 57.7 | 445 | 2.2 | 15.2 | 可燃液體 | 腈綸,氨綸等生產溶劑 |
13 | 已內酰胺 | C6H11NO | 113.16 | 139 | 68 | 1.05 | ? | ? | ? | ? | 可燃固體或熔融體 | 錦綸6生產原料 |
14 | 已二酸 | C6H10O4 | 146.14 | 337.5 | 151 | 1.36 | 196 | ? | ? | ? | 可燃固體 | 綿綸66生產原料 |
15 | 已二胺 | C6H16N2 | 116.20 | 115 | 29 | 0.874 | ? | ? | 1.1 | 7.5 | 可燃液體 | 綿綸66生產原料 |
16 | 醋酸(HAC) | C2H4O2 | 60.05 | 118.1 | 16.6 | 1.049 | 57.2 | 426.7 | 5.4 | 16.0 | 可燃液體或結晶 | 醋酸纖維生產原料 |
17 | 二乙胺(DEA) | C2H11N | 73.14 | 55.4 | ? | 0.7072 | -21.6 | 312.2 | 1.8 | 10.1 | 一級易燃液體 | 氨綸生產原料 |
18 | 二甲基亞砜 | C2H6SO | 78.13 | ? | ? | 1.1 | ? | ? | 2.6 | 28.5 | 可燃液體 | 腈綸,氨綸生產溶劑 |
19 | 甲醛 | CH2O | 30.03 | -21 | -92 | 1.095 | 56 | 430 | 7.0 | 73 | 可燃液體 | 維綸生產原料 |
20 | 甲醇 | CH4O | 32.04 | 64.96 | -93.9 | 0.7914 | ? | ? | 6.0 | 36.5 | 一級易燃液體 | 聚乙烯醇生產原料 |
21 | 聯苯—聯苯醚混合物(HTM) | ? | 166(平均) | 256-258 | 11.5 | 1.050-1.075 | 115 | 540 | 0.99 | 3.36 | 易燃液體 | 熱載體 |
22 | 改性三聯苯(HTM) | ? | 244(平均) | 339 | ? | 1.04 | 177 | 390 | ? | ? | 易燃液體 | 熱載體 |
?
二、化纖和化原料生產工藝操作條件