- 救護隊接到通知后,應以最快速度趕到事故地點,以最短線路進入災區搶救遇險人員。采煤工作面發生窒息事故時,應兩個小隊分別從進、回風巷道進入災區。災區進口應設崗哨,禁止未佩帶氧氣呼吸器的人員進入。
- 救護隊進入災區時,應保持原有的通風狀況,不得停風或反風,回風通道堵塞引起風流逆轉時,應盡快疏通回風通道,恢復正常通風。
- 進入災區前,必須遠距離切斷通往災區的所有電器設備電源。
- 處理瓦斯窒息事故過程中,必須指定專人檢查巷道環境中的氧氣含量、瓦斯濃度、一氧化碳濃度和風流、風量的變化。發現異常,立即向指揮員報告。
- 發現遇險人員立即搶救,能行動的佩帶自救器由救護隊員護送出災區;不能行動的則運出災區;不能自主呼吸的,應迅速運至新鮮風流處用蘇生器蘇生。如遇險人員過多,一時無法運出時,則就近以風障隔成臨時避難所,拆開壓風管路或風筒供風,在災區蘇生,再分批轉移到安全地點。
- 攜帶裝備
類別 | 名?? 稱 | 要求及說明 | 單位 | 數量 |
通信 器材 | 災區電話 | ? | 套 | 1 |
引路線 | ? | m | 1000 | |
個人 防護 | 氧氣呼吸器 | 2 h、4 h各1臺 | 臺 | 2 |
自動蘇生器 | ? | 臺 | 1 | |
緊急呼救器 | 聲音≥80 dB | 個 | 3 | |
檢 測 儀 器 | 呼吸器校驗儀 | ? | 臺 | 2 |
光學瓦斯檢定器 | 10%、100%各1臺 | 臺 | 2 | |
一氧化碳檢定器 | 檢定管不少于30支 | 臺 | 1 | |
數字氧氣檢定器 | 帶報警功能 | 臺 | 1 | |
多功能氣體檢測儀 | 檢測CH4、CO、 O2等 | 臺 | 1 | |
礦用電子風表 | ? | 套 | 1 | |
紅外線測溫儀 | ? | 支 | 1 | |
裝 備 工 具 | 災區指路器 | 冷光管或災區強光燈 | 個 | 10 |
擔架 | ? | 副 | 1 | |
氧氣瓶 | 2 h、4 h備用 | 個 | 4 | |
采氣樣工具 | 包括球膽4個 | 套 | 2 | |
保溫毯 | 棉 | 條 | 1 | |
液壓起重器 | 或起重氣墊 | 套 | 1 | |
刀鋸 | ? | 把 | 2 | |
銅頂斧 | ? | 把 | 2 | |
兩用鍬 | ? | 把 | 1 | |
裝 備 工 具 | 小鎬 | ? | 把 | 1 |
礦工斧 | ? | 把 | 2 | |
起釘器 | ? | 把 | 2 | |
瓦工工具 | ? | 套 | 1 | |
電工工具 | ? | 套 | 1 | |
皮尺 | 10 m | 個 | 1 | |
卷尺 | 2 m | 個 | 1 | |
釘子包 | 內裝釘子各1 kg | 個 | 2 | |
信號喇叭 | 一套至少2個 | 套 | 1 | |
絕緣手套 | ? | 副 | 2 | |
救生索 | 長30 m,強度3000 kg | 條 | 1 | |
探險棍 | ? | 個 | 1 | |
充氣夾板 | ? | 副 | 1 | |
急救箱 | ? | 個 | 1 | |
記錄本 | ? | 本 | 2 | |
圓珠筆 | ? | 支 | 2 | |
備件袋 | ? | 個 | 1 | |
其他 | 個人基本配備裝備 | 不包括企業消防服裝 | 套/人 | 1 |
1:急救箱內裝止血帶、夾板、酒精、碘酒、繃帶、膠布、藥棉、消炎藥、手術刀、鑷子、剪刀,以及止痛藥、中暑藥和止瀉藥等。 2:備件袋內裝保明片、防霧液、各種墊圈每件10個,以及其他氧氣呼吸器易損件等。 |