分析人員:??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????分析日期:
審核人:? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????審核日期:
崗位 | 工作步驟 | 危害因素 | 可能的后果 | L | S | R | 風險等級 | 控制措施 | L | S | R | 可否接受 | 備注 |
進入受限空間作業 | 作業前 | 不按規定要求辦理用電許可證和用火作業許可證,亂接電源、私自動火 | 違章作業引發事故 | 1 | 3 | 3 | 輕微風險 | 嚴格辦理動火安全作業證及用電許可證,嚴禁違章作業,嚴格按規定執行 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |
作業人員安全防護措施不落實 | 引發事故 | 1 | 3 | 3 | 輕微風險 | 動火負責人負責安全措施的落實 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | |||
作業人員未進行安全教育 | 不能及時發現處理作業現場出現的問題 | 1 | 3 | 3 | 輕微風險 | 作業前進行安全教育 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | |||
檢修的設備清洗置換不合格,氧氣不足 | 火災、爆炸、人員傷害 | 1 | 4 | 4 | 一般風險 | 嚴格按照處理方案進行清洗置換,并分析合格 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | |||
檢修的設備不與外界隔絕 | 火災、爆炸、人員傷害 | 1 | 4 | 4 | 一般風險 | 安排專人進行加盲板或者拆除一段管線進行隔絕 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | |||
監護不足,監護人不到位 | 出現事故不能及時處置,造成事故擴大 | 2 | 2 | 4 | 一般風險 | 安排責任心強有經驗的人員進行監護。進入設備前,監護人應會同作業人員檢查安全措施,隨時與設備內取得聯系,不得脫離崗位 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |||
消防器材不足及應急措施不當 | 不能及時滅火,造成事故擴大。人員傷害 | 1 | 3 | 3 | 輕微風險 | 作業前仔細檢查落實配備到位,設備外備有空氣呼吸器、消防器材和清水等相應急救用品 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | |||
通風不良 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 引發事故 | 1 | 2 | 2 | 輕微風險 | 自然通風或強制通風,或者佩戴空氣呼吸器等相應措施 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |||
照明設備觸電危害 | 觸電、人員傷害 | 1 | 2 | 2 | 輕微風險 | 設備內照明電壓應小于36V,在潮濕容器、狹小容器內作業小于等于12V。 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |||
作業中 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 在設備內切割作業后切割物件落下,溫度高 | 人員傷害 | 1 | 2 | 2 | 輕微風險 | 切割作業時,要做好安全防護措施,由專人看護 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ||
未定時檢測 | 人員傷害 | 1 | 3 | 3 | 輕微風險 | 作業中加強定點監測,情況異常立即停止作業 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |||
設備內高處作業不系安全帶 | 高空墜落人員傷害 | 2 | 2 | 4 | 一般風險 | 嚴格檢查,違反者,按規定進行處理 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |||
設備內焊接作業,煙霧大 | 人員傷害 | 2 | 2 | 4 | 一般風險 | 加強通風、佩戴勞動防護用品 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |||
設備內作業,扳手等工具放置不穩或者把持不牢,造成脫落 | 人員傷害 | 1 | 2 | 2 | 輕微風險 | 工具放置平穩。佩戴勞動防護用品 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |||
設備內施工粉塵多 | 人員傷害 | 2 | 2 | 4 | 一般風險 | 佩戴勞動防護用品 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |||
拆除設備人孔螺栓等配件,不按規定放置,導致高空墜落 | 人員傷害 | 2 | 2 | 4 | 一般風險 | 集中放置指定地點。由專人看護 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |||
作業工程中出現危險品泄漏、或人員不適 | 人員傷害 | 2 | 2 | 4 | 一般風險 | 停止作業,撤離人員佩戴勞動防護用品 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |||
完工后 | 現場沒有清理 | 人員傷害 | 1 | 2 | 2 | 輕微風險 | 及時清理 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ||
設備內遺留異物 | 引發事故、人員傷害 | 2 | 2 | 4 | 一般風險 | 設備內作業結束后,認真檢查設備內外,不得遺留工具等 | 1 | 2 | 2 | 可接受 |
注:依據表中進行風險評價分級(R=L*S),評價結果分為:輕微風險(R=1-3)、一般風險(R=4-6)、中度風險(R=8-12)、高度風險(R=15-25)四個等級。